| 会場からのお願い | ご来場の皆様へ 会場〜国道の間は道路幅も狭く見通しの悪い市道が続きます。 特に民家付近ではスピードの出し過ぎや空ブカシなどの騒音には 十分ご配慮下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
MTBコース Pump Track & ショートクロスカントリー & ミニダウンヒル 営業中! 各コースとも高い評価を頂いております。 詳細な情報は → こちら 特にPump Trackは動画サイトYou Tubeでも公開されております♪ |
||||||||||||||||||||||||||||
| カートコースにドラム缶型 薪ストーブがお目見え!? |
レンタルカートナイター営業のご案内 平日は、日没後18:00まで営業いたしております。 週末で金、土の夜は20:00まで営業いたしますが、何れも17:00以降は予約制となります。 貸切の場合は、時間延長OKです。お問い合せ下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11/29(木) | ● | 11/17に開催したG CUPJのイベント詳細ページが更新致されました。G CUPのTOPページにあるヘッダーからご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/28(水) | ● | 今日のコース画像は何だか秋色が濃く(?)感じます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 11/28 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/26(月) | ● | 今朝はチョット寒さがゆるんでいますか? 天気も良いようです♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/24(土) | ● | 寒い! 今日もスポンジバリアの上が真っ白です。日中暖かくなる証拠なんでしょうけど・・・。また明日から気温が上がると言ってますが本当かな? | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/23(金) | ● | 例年ならば当たり前なんでしょうけど、スポンジバリアの上が白くなっています。雪じゃないですよ! 霜です、霜! なんだか、心の準備ができていないせいか、チョット慌ててしまいますね。天気は良さそうです♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/21(水) | ● | 12月のカレンダーを更新いたしました。年末年始のスケジュールも案内しております。ご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | いよいよ本格的に寒くなってまいりました。皆様に暖かい空間でくつろいで頂けるよう休憩室を用意させて頂きます。昨年より明るく大きいものを計画しておりますのでご期待下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/19(月) | ● | レンタルカートタイムアタック 11/19 現在を更新いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 今朝とっても寒いですね。これで普通なんだけど・・・。でも日中は暖かくなりそうです♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/18(日) | ● | 11/17(土)G CUPのイベントTOPページも更新いたしました。 イベントTOPページへジャンプ♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 11/17(土)開催のG CUP、リザルト&車種別ランキングを更新いたしました。 イベントTOPページから♪ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/15(木) | ● | 会場全体がものすごいモヤに包まれていましたが、(↑画像)今はすっかり晴れて良いお天気です♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/14(水) | ● | 11/4(日)開催のキッズカートミーティングVol.2、リザルト&レポート更新致しました。 → こちら 順番が逆になりましたが、9/23(日)開催のVol.1も急いで更新致しますのでもう少し時間を下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ● | 良いお天気です! 11月中旬になっても、暖かい日と寒い日の繰り返しで、着るものを考えさせられます。こんな年って記憶にありませんがどうなんでしょ? 体調の管理にも気を遣いますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12(月) | ● | 11/3(土)開催しましたレンタルカートのナイター耐久レースのレポートを更新致しました。 それにしても、皆さん大いに楽しんでいたようです。よって、次回開催を検討中です。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 11/12 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/09(金) | ● | 今朝は薄日が差していますが、チョット肌寒い感じです。日中暖かくなるって言ってましたが・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/08(木) | ● | レンタルカートタイムアタック 11/7 現在を更新いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/07(水) | ● | とても良い天気です♪ 最高気温22度となっています。 ・・・が、ここ山頂は20度くらいかな? | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/05(日) | ● | 本日の天候は曇り! どうやら下り坂に向かっているようです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 昨日のキッズカートミーティング、一昨日のナイター耐久、共に大好評でした。参加者の満足度が伝わってくるイベントって、どんなに準備が大変でも心が癒されます。詳細をお伝えできるページを急いで作成いたしますので少々お時間を下さいね。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/03(土) | ● | 今日は文化の日、ドリフトイベント新川流走行会を開催しております。 やっと11月らしく寒い朝になっております。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 先月のG CUPHのフォトギャラリーがご覧頂けない状態になっておりました。楽しみにされていた方には、大変ご迷惑をお掛け致しました。9月のイベントページ、今月のフォトギャラリーの何れからもご覧頂けるようリンクボタンが更新されておりますのでご確認下さい。申し訳ありませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11/02(金) | ● | 只今20:00ですが、星がたくさん見えてきれいな夜空です。気温はかなり低めでチョット寒いかな? 明日の耐久レースに参加される方は、寒さ対策を怠りなく! | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | <珍事件>ニュースで建物内にエゾシカが乱入? って報道されていましたが、私も昨晩シカ事件に遭遇! 下山中、左側の畑から用水路を飛び越えて鹿が目の前に! 急ブレーキを掛けたけど間に合わず「ドンッ!」ランクルの衝撃を受けたにもかかわらず、一目散に山の中へ・・・。大きくて立派なツノを持ったオス鹿でした。クリスマスのイルミネーションのことを考えていたので、一瞬トナカイかと・・・。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 11/01(木) | ● | 今日から11月ですね。今朝はシトシトと雨が降っています。 11/10(土)レンタルカートのナイター耐久、ジムカーナ関係者の親睦を目的としたイベントでしたが、詳細がカート用になっていました。申し訳ございません今一度ご確認願います。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 10/31(水) | ● | G CUPIフォトギャラリーを更新致しました♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/30(火) |
● |
上記レンタルカートのナイター耐久について、ジムカーナ&G CUP参加者対象の日程をハガキにて誤った日付で案内しておりました。正しくは11/10(土)開催です。お間違いの無いようにお申し込み下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/28(日) | ● | 急激に山が色づいてきました。中には鮮やかな紅葉を見せる樹もあります。いきなりですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/27(土) | ● | 樹木の色とコースに落とす長〜い影、秋だなぁ〜と強く感じる景色ですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/25(木) | ● | レンタルカートのナイター耐久レースの詳細を公開致しております。エントリー用紙は ↑ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/24(水) | ● | G CUPIのイベント詳細ページを更新致しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | G CUPIの車種別ランキングを更新致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 10/22 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/22(月) | ● | 先日のG CUPIのリザルトを更新致しました。イベント詳細の予定表から確認頂けます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 11月カレンダーを更新致しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 10/18 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカート耐久をナイトゲームで開催致します。月間スケジュール、イベント情報ページからご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 21日開催のG CUP! 多くのご参加ありがとうございました。とっても賑やかに、そして寒かったけど、大変和やかな雰囲気の中喜んで頂けたと思います。TOPページを更新致しましたので、ご覧下さい。リザルト等々も追って更新致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 土、日と寒かったですねぇ〜。今朝は日が昇ってからは暖かく感じますが、これで普通と思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ● | さて、カレンダー更新の時期ですが週末忙しかったので・・・。今日中には♪ ガンバリマス! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/19(金) | ● | ここ数日、朝の気温が低いですね。夜も残業しているとやけに寒くて・・・。何だか駆け足で秋がやって来る! って感じですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/17(水) | ● | ナイター照明の工事が完了(画像で確認頂けます。↑)致しました。11月にナイターでレンタルカートの耐久レースを行います。詳細は週末のカレンダー発表で! お楽しみに♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/15(月) | ● | レンタルカートタイムアタック 10/15 現在を更新いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 只今カートコースのナイター照明を増設中です♪ エッ! 何するかって? レンタルカートのナイター営業♪ それと要望の多かったナイターでのレンタルカート耐久レース♪ 10月下旬にはライトアップ可能です。お楽しみに! |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 10/12(金) | ● | 天候は曇り、暑くもなく、寒くもなく、練習するにはいいですね♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/10(水) | ● | 秋の空に秋の風・・・。落ち葉も多くなってやっと秋の装いに! 服装も今日から長袖に♪ 1日中天気は良さそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 10/8 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08(月) | ● | 今日は朝から雨!そして深い霧が・・・。安佐北区上空の雨雲は、昼前にはなくなると予報されていますので期待しています♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 10/03(水) | ● | レンタルカートのコース攻略法を追加いたしました。タイムアタックのページからどうぞ! | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 場内の景色がやや秋色に・・・。今日は良い天気になりそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10/01(月) | ● | 10/17(水)のバイク&カート → AMのみの走行になります。PMはレンタルカートに変更です。但し、雨天の場合は中止です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 10/1 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ●● | 10月になりました。朝晩は半袖ではチョット寒いけど、まだまだ日中は・・・。 昨日のカートレース! スーパーSSクラスのバトルは最高でしたね♪ これも森さんのお陰です。感謝、感謝! また遊びましょう♪ 皆さんもありがとうございました。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 09/30(日) | ● | 今日はカートレース! 朝から糸を引くような雨が・・・。でも、間もなく上がりそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | G CUPH みんなの画像ページ、フォトギャラリーを更新いたしました。手違いで遅くなってしまいました。申し訳ございませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/27(木) | ● | 少々霞がかかっておりますが、天気は良いようで今日も暑くなりそうです。でもずいぶんと昼夜の気温差が激しくなりましたね。風邪を引かないようにしなければ・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/26(水) | ● | レンタルカートタイムアタック 9/24 現在を更新いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | この頃になってやっと秋を感じさせる空・風・・・ですが、今月に入って25回目の真夏日だそうです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/21(金) | ● | レンタルカートタイムアタック 9/21 現在を更新いたしました。コース攻略法を図解入りで間もなく公開いたします。9月、10月は毎年ベストレコードの出る時期です。さあ!挑戦! | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 10月のスケジュール詳細と料金表が更新されましたのでご確認下さい。 → こちら | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 今日の天気は薄曇り、このくらいの気温であれば過ごしやすいですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/20(木) | ● | G CUPのイベントページのリンクが更新されていませんでした。訂正しておりますのでご覧ください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 10月のカレンダーを更新いたしました。気になる内容は、従来の形、料金にだいぶ戻ってシンプルになっております。半日料金が全て¥500お安く設定されております。ご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 9月に入って真夏日が続いているそうですね。暑さになれてきたせいか気が付かなかった・・・。というのも変な話ですね。本日カレンダーの更新作業をいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/19(水) | ● | 8日に開催しましたG CUPHのイベント詳細ページを更新いたしました。11月の開催日程が再度変更(11/11→11/24→11/17に変更)になっておりますのでお間違いのないようご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 通路沿いの桜並木が落葉を始めており、朝晩の涼しさが秋の気配を漂わせています。でも日中の最高気温は34℃ですって! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/16(日) | ● | 朝から小雨が降ったり晴れたりの繰り返し・・・。蒸し暑い朝です。 カートコースはJAF中国ジムカーナ選手権最終戦です。ショートコースは2輪のジムカーナ、オフロードは10th4WDフェスティバル、何だかとても賑やかですよ♪ |
|||||||||||||||||||||||||||
| 09/14(金) | ● ● |
天気は曇り、気温からすると丁度良いくらいでしょうか? 明日土曜日ジムカーナの練習走行ですが、「時間が少ない!」とおっしゃる方は午前中のタイムトライアル(11:40〜)からお申し込み下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 09/13(木) | ● | 今日も過ごしやすそうな良いお天気です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/12(水) | ● | 爽やかに晴れ渡っております。週末のJAF中国ジムカーナ選手権へ向けてでしょうか? 数名のドライバーが朝早くから練習に来場されてます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/10(月) | ● | 9/23(日)開催予定のキッズカートレース 開催要項他をUPいたしました。Kid’s Kartのページ末尾にリンクを張ってあります。ご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 9/10 現在を更新いたしました。TOP10に2名ランクインされました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 9/9(土)開催のG CUP、62台ものエントリー誠にありがとうございました。 早速、G CUPのTOPページとリザルト&車種別ランキングを更新致しましたのでご覧下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 昨日は新しい20分スケジュールで初の日曜日でした。混乱も無くどんなものかを体験頂きましたが、利用しやすい面も難点もあるようです。体験頂きました後のアンケートによるご要望は、可能な限り反映させて頂きますので、今しばらくご協力下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 9/8 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09/08(土) | ● ● |
ひとときの暑さが和らいだとたん、いきなり秋を感じさせるような青空が・・・。 今日はG CUP! 相変わらずの人気で60台を超えそうな勢いです。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 09/06(木) | ● | とてもよく晴れています。空を見ると積乱雲が多く真夏の空? まだまだ残暑が厳しそうですね。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/05(水) | ● | やはり朝が少し過ごしやすくなったのでしょうか? 気持ちのいい朝を迎えています。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/03(月) | ● | 何だか今朝は蒸し暑い! それに、ミンミンゼミやツクツクホーシのやけに元気な鳴き声が響いてます。暑さが戻ってきました? | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/01(土) | ● | 携帯のカレンダーサイトを更新致しました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 9/1 現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | オフロードコース 9/16&17の両日は貸切です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/30(木) | ● | 今日から始業の学校が多いですね。久し振りに登校中の子供達を見たように思います。 本日はジムカーナ&カート、工大自動車部の練習でホームTVの取材が入っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 08/29(水) | ● | SLTカートレースシリーズ第4戦の日程がカートのTOPページで9/20となっておりましたが、9/30(日)の誤りです。申し訳ございませんでした。お間違いのないようご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 本日の天候(正午) → 雨 コースはWETです。 それにしても久し振りの雨ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/27(月) | ● | G CUPGのみんなの画像ページフォトギャラリーを更新いたしました。G CUPのTOPページ→内容詳細→フォトギャラリーからご確認下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/26(日) | ● | 9/23(日)東ショートコースで予定しておりましたキッズレーシングスクールは9/9(日)に変更となります。PM:ジムカーナ&ドリフト → キッズレーシングスクールです。お間違いの無いようご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | G CUPGのリザルト&車種別ランキングリスト更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 本日開催いたしましたJMRC中国ジュニアジムカーナシリーズ第6戦のリザルトをUPしております。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/25(土) | ● | G CUPGのTOPページ&イベント紹介ページを更新いたしました。リザルト&ランキングは明日更新予定です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 8/25現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 9月からのご利用形態について補足いたしております。月間スケジュールをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 勝手ながら、4日間お休みを頂いておりました。申し訳ございませんでした。本日より仕事復帰!ガンバリマス! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/20(月) | ● | 9月カレンダー更新いたしました。大きな変更点がありますのでご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | MTBコースのショートダウンヒル、倒木などの影響で今週いっぱい閉鎖いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 8/20現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 昨日の落雷と豪雨は凄かったですね。今日はもう問題なくドライでご利用可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/19(日) | ● | 大変遅くなってスミマセンン! 7/21のG CUPリザルト、表彰画像を更新いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/18(土) | ● | 今日はG CUP! そして今日も暑い! MCも冒頭の5分間で「暑い!」を8回も連発・・・。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/17(金) | ● | 今朝も温度計振り切れ! 頑張るぞ!? | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/16(木) | ● | 毎日暑いですね! 9:00で直射日光の当たる温度計は45℃? もう完全に振り切れ状態! この暑さは異常ですね、皆さんも気を付けて下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/15(水) | ● | レンタルカートタイムアタック 8/15現在を更新いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/13(月) | ● | 8/26(日)JMRC中国ジュニアジムカーナシリーズ第5戦のエントリー申込がTAMADAでも可能になりました。特別規則書等&共通エントリー用紙はJMRC中国のホームページからダウンロードできます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 8/4(日)ジムカーナ練習会のデータを更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | 暑い日が続きますね〜 皆さんも、熱中症にはお気を付け下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/11(土) | ● | 快晴です♪ 目がさめて外を見ると秋の空っぽい感じでしたが、気のせいですかね? 何となく朝が過ごしやすくも感じましたが・・・。でも、今日も最高気温33℃の予報です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/10(金) | ● | 暑い日が続きます。今日も最高気温は33℃! 水分をしっかり補給して熱中症に気を付けましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/06(月) | ● | 今日は62年前のあの日を思い起こし、平和公園で原爆慰霊式典&平和記念式典が催されています。毎年この日は暑くてすごいセミの声が印象的ですが、今日は雨が降っていました。でも、今は止んでコースも間もなくドライに♪ | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/04(土) | ● | 曇り、湿度も高そうです。今は過ごしやすいのですが、最高気温は31℃の予想です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 今日はジムカーナの練習会♪ 明日の地区戦へ向けて練習です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/03(金) | ● | 台風5号の影響、たいしたことなくてよかったですね。でも、夕方まで雨の予報です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 6月の耐久カートフェスティバル&5月のSLTシリーズ第2戦、共にリザルト/フォト&レポートを更新いたしました。大変遅くなって申し訳ありません。先日の7/29、シリーズ第3戦も頑張って作成中です! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/02(木) | ● | 風があって少し過ごしやすいですかね? もしかして、もう台風の影響? | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | レンタルカートタイムアタック 7/30現在を更新いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 08/01(水) | ● | G CUPFのみんなの画像ページ<フォトギャラリー>を更新いたしました。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ● | 今日から8月♪ 暑い日が続きますが、それより台風5号の進路が心配ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||