ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOƒŠƒXƒgiŽÔŽí•Êj@‚Q‚O‚O‚XD‚UD‚Q‚O@‚u‚D‚UI—¹Žž“_
˜H–ʃRƒ“ƒfƒBƒVƒ‡ƒ“^‚cEEEƒhƒ‰ƒCE‚vEEEƒEƒFƒbƒg
ƒ‰ƒWƒAƒ‹ƒ^ƒCƒ„
‡ˆÊ –¼‘O ŽÔ–¼ Œ^Ž® ƒ^ƒCƒ€ ˜H–Ê XV“ú
¡ƒr[ƒg
1 ƒ|ƒ“ƒRƒcƒr[ƒg ŒyŽl‹KŠi‚ÌËÞ°Ä E-PP1 1'11.879 ‚c 5/24
2 Coke ‚Æ‚Á‚Æ‚±BEAT E-PP1 1'12.958 ‚c 5/24
3 ذ»Þ½Êß²ÀÞ°À°ÎÞ Ð×°¼Þ­¾ÀÞÝ‘ãŽÔËÞ°Ä E-PP1 1'15.586 ‚c 1/25
4 ’¹’J@F”V ËÞ°Ä E-PP1 1'23.191 ‚v 3/22
¡ƒ”ƒBƒ”ƒBƒI
1 ˆäã@–¾•F ³Þ¨³Þ¨µ KK3 1'16.558 ‚c 2/21
¡ƒAƒ‹ƒg
1 —¥–ì@G–í ±ÙÄܰ¸½ HA21S 1'11.214 ‚c 4/18
¡ƒgƒDƒfƒB
1 ’c’· ²“¡ŒR’c‚Æ‚£‚Å‚¢ JA4 1'07.527 ‚c 6/20
2 NAC Ä©ÃÞ¨ JA4 1'17.399 ‚v 3/22
¡ƒ~ƒ‰
1 ‚ ‚©‚Ý‚Ý Ð× L-502S 1'10.883 ‚c 4/18
2 •Ÿd@ÈŒÈ Ð× L200S 1'16.737 ‚c 5/24
3 ‚ɂイ‚‚¤ Ð× L502 1'23.399 ‚c 5/24
¡ƒRƒyƒ“
1 ƒs[ƒRƒy ºÍßÝ L880K 1'13.438 ‚c 6/20
¡ƒ~ƒjƒN[ƒp[
1 Take ÐÆ¸°Êß° XN12A 1'16.677 ‚c 4/18
¡ƒ}[ƒ`
1 ‚­‚Á‚½ ϰÁ K11‰ü 1'09.243 ‚c 5/24
2 ƒ}ƒbƒ^ƒP2† ϰÁ12SR AK12 1'15.258 ‚c 5/24
¡ƒfƒ~ƒI
1 ‚´‚ß‚½‚Ü‚ÁԂȃfƒ~Žq ÃÞе DE5FS 1'10.521 ‚c 6/20
2 ‚¨‚©‚À‚Þ ŽØÃÞе DF5FS 1'11.895 ‚c 5/24
3 ƒfƒ~‰¤Žq ÃÞе DE5FS 1'13.273 ‚c 4/18
4 ƒWƒ…ƒjƒA ŽØ‚蕨ÃÞЉ¤Žq DE5FS 1'15.459 ‚c 4/18
5 ‰¡Žè@@—m ÃÞе DF5FS 1'16.322 ‚c 5/24
6 ƒfƒ~ƒIƒƒƒ“ ÃÞе DY5W 1'18.145 ‚c 4/18
¡ƒRƒ‹ƒg
’ç@@¹“ñ ºÙÄר°±°ÄÊÞ°¼Þ®ÝR CBA-Z27AG 1'17.909 ‚c 4/18
¡ƒVƒƒƒŒ[ƒh
1 ARM-999 ¼¬Ú°ÄÞ G-203S 1'24.932 ‚c 5/24
¡ƒ”ƒBƒbƒc
1 HALHAL ‚g‚`‚k‚g‚`‚k NCP91 1'08.507 ‚c 5/24
2 ƒ|ƒjƒ‡ ³Þ¨¯Â SCP10 1'10.673 ‚c 5/24
3 ’·’J삲‚¤ ³Þ¨¯Â SCP10 1'18.760 ‚c 6/20
¡ƒu[ƒ“~‚S
1 BOON@‚¨‚¶‚³‚ñ‚P† ‚a‚n‚n‚m@~‚S M312S 1'11.260 ‚c 5/24
2 ‚¶‚ã‚ñ ÌÞ°Ý~4 M312S 1'27.265 ‚c 4/18
¡ƒVƒrƒbƒN
1 ƒGƒEƒ}ƒbƒT ¼ËÞ¯¸ EK9 1'06.009 ‚c 2/21
2 ŽR–{@¹Ž÷ ’¹l“‹Ú!?”¹¼ËÞ¯¸ FD2 1'10.513 ‚c 6/20
3 ²–ì@‘å’n Žž‘ã‚ÍAT‚̼ËÞ¯¸ EK4 1'12.672 ‚c 4/18
4 ƒiƒIƒ„ ¼ËÞ¯¸À²ÌßR EK9 1'14.963 ‚c 5/24
5 •½¼@‘å–í ¼ËÞ¯¸ EG6 1'20.389 ‚v 3/22
¡ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰
1 ‚ ‚Ô‚¿‚á‚ñ ²ÝøÞ× DC2 1'04.942 ‚c 4/18
2 ‘哹@—²Žu ²ÝøÞ× DC2 1'07.092 ‚c 4/18
3 ”’Î@Œ’ˆê ²ÝøÞ× DC2 1'07.578 ‚c 6/20
4 ƒwƒ‹ƒXƒPƒCƒ“ƒeƒOƒ‰ ²ÝøÞ× DC2 1'08.029 ‚c 6/20
5 ŽR–{@’¼Ž÷ V¥‚³‚ñ²ÝøÞ× DC2 1'09.110 ‚c 6/20
6 ˆÀ“¡@‘ì“ñ Ò²¸½²ÝøÞ× DC2 1'09.201 ‚c 6/20
7 ˆ¢•”@_ˆê ²ÝøÞ× DC2 1'10.092 ‚c 6/20
8 ´”Â@Æ‰ë ²ÝøÞ× DC2 1'10.903 ‚c 4/18
9 ‚Œ´@—FŠó ²ÝøÞ× DB8 1'11.274 ‚c 2/21
10 ÈŽ­@ŒcŠì ²ÝøÞ×RRiŽ©Ìj DC2 1'13.812 ‚c 6/20
11 ”Ñ“c@³s ²ÝøÞ× DC2 1'14.075 ‚c 4/18
¡ƒXƒCƒtƒg
1 ‚¨‚©‚À‚Þ ½²½Îß HT81S 1'07.699 ‚c 6/20
2 ‚¹‚Á‚µ[ SJM½²½Îß HT81S 1'10.169 ‚c 6/20
3 Hiro ½²ÌÄ ZC31S 1'25.125 ‚v 3/22
¡ƒvƒ‰ƒbƒc
1 ‚`‚c‚m‚h‚riƒAƒhƒjƒXj NOBLE~_—•‘ƒvƒ‰ƒbƒc NCP12 1'10.587 ‚c 1/25
¡ƒAƒNƒZƒ‰
1 ½¯ÊßÏÝ ¶ËßÊÞ×2±¸¾× BK3P 1'14.441 ‚c 2/21
¡ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…
1 ‚Ü‚ŸŒN Ð×°¼Þ­RS CJ4A 1'05.251 ‚c 6/20
¡‚b‚q|‚w
1 ‚Ç‚ñ‚¿‚á‚ñ CR-X EF8 1'07.042 ‚c 6/20
¡‚e‚s‚n
1 ‹v•Û@’¼–ç FTO DE3A 1'24.132 ‚v 3/22
¡ƒ[ƒhƒXƒ^[
1 _”ª@ˆê–ç Û°ÄÞ½À°‚Ì‚³† NA6CE 1'06.529 ‚c 6/20
2 ‚¸‚£‚Þ‚¸‚£‚Þ ƒ[ƒh‚Ô‚½` NB8C 1'06.931 ‚c 5/24
3 ‚Ì‚³‚Ì‚³ Û°ÄÞ½À° NA6CE 1'07.690 ‚c 6/20
4 SHINYA Û°ÄÞ½À° NA6CE 1'08.649 ‚c 2/21
5 ŽRè@’q‹` Œõ‘¬‚ÌŠñ‚¹“ç—놋@ NB8C 1'09.521 ‚c 6/20
6 ‚Ó‚­‚¿‚á‚ñ ’ʋΉõ‘«Û°ÄÞ½À° NA8C 1'10.379 ‚c 5/24
7 ‹Êˆä@–MK Û°ÄÞ½À° NCEC 1'11.846 ‚c 5/24
8 ³–ÊÕ“ËÛ°ÄÞ½À° Û°ÄÞ½À° NB6C 1'12.230 ‚c 4/18
9 ‚x‚n‚y‚n Û°ÄÞ½À° NB8C 1'14.776 ‚v 3/22
10 ã‚¿‚á‚ñ Û°ÄÞ½À° NA8C 1'19.684 ‚v 3/22
11 ƒJƒbƒs[ Û°ÄÞ½À° NB8C 1'21.098 ‚c 1/25
12 ’¹’J@KO Û°ÄÞ½À° NA8CE 1'25.059 ‚v 3/22
¡ƒJƒ[ƒ‰ƒŒƒrƒ“
1 ‚¯‚Ñ‚ñ ¶Û°×ÚËÞÝ AE86
—Ñ@@r•ã ÚËÞÝ AE86 1'14.596 ‚c 6/20
1 ƒnƒ`ƒƒNƒ}ƒjƒA ÚËÞÝ AE86
¡ƒVƒ‹ƒrƒA
1 ‚±[‚¿ ¼ÙËÞ± S15 1'16.395 ‚c 2/21
2 Ήª@³”V ¼ÙËÞ± S15 1'16.711 ‚v 3/22
3 ƒJƒsƒoƒ‰‚³‚ñ ƒJƒsƒoƒ‰‚R¼ÙËÞ± PS13 1'27.004 ‚v 3/22
4 ƒ}ƒG[ƒGƒAƒƒm[ƒ}ƒ‹` ¼ÙËÞ± S14 1'32.931 ‚v 3/22
5 ƒqƒƒgƒ‚ ¼ÙËÞ± S13 1'33.020 ‚c 1/25
6 ¶ËßÊÞ×3† ¼ÙËÞ± S13 1'54.656 ‚v 3/22
2 —¢@@—ÇL ŽRƒ‰ƒW—”’ˆä‚µ‚é S15
3 ¼–Ø@rs ¼ÙËÞ± PS13 1'10.468 ‚c 6/20
5 ¼@@Žj—Y ¼ÙËÞ± S14
1 ƒ{ƒX ¼ÙËÞ± S14
3 ƒ{ƒ‚P‚S ¼ÙËÞ± S14
3 ‰Ô“c@ËŽj ¼ÙËÞ± S15
¡‚q‚w|‚V
1 ²“¡@—Fº ‚Æ‚à‚³‚ÆRX-7ÂF FD3S 1'07.086 ‚c 5/24
2 ‚m-one FD3S• RX-7 FD3S 1'07.491 ‚c 5/24
3 ƒ‚[ƒ‹‚ª•‚¢‚æRX-7 ƒ‚[ƒ‹‚ª•‚¢‚æRX-7 FC3S 1'08.703 ‚c 5/24
4 “ú–ì@„Žj RX-7 FD3S 1'12.558 ‚c 4/18
5 ±²ËÏݽÀÝÀÞ°ÄÞ RX-7 FD3S 1'13.258 ‚c 5/24
6 ¼“‡@а® RX-7 FC3S 1'13.311 ‚c 6/20
7 “ê–{@‰p’j RX-7 FD3S 1'16.555 ‚v 3/22
¡‚q‚w|‚W
1 ¼‰ª@—Ç_ RX-8 SE3P 1'06.209 ‚c 6/20
2 naomori ÌßÁ”’8ÏÝ@ŵӨRX-8 SE3P 1'06.246 ‚c 6/20
3 –{‘½@‰iˆê RX-8 SE3P 1'06.335 ‚c 6/20
4 ‘å‹÷@‘å’m RX-8 SE3P 1'09.113 ‚c 6/20
5 ’r“c@’mŠé »°Ì§ÝRX-8 SE3P 1'09.711 ‚c 6/20
6 ‚Ó‚¶‚½‚© 10–œ·Û“Ë”j˜V‘Ì8 SE3P 1'10.337 ‚c 5/24
7 ¥s@‹`Ž¡ ƒƒoƒnƒ`(RX-8) SE3P 1'12.943 ‚c 6/20
8 _’J@@½ RX-8 SE3P 1'15.067 ‚c 4/18
9 ƒhƒ‰ƒCƒ_[ RX-8 SE3P 1'16.399 ‚c 5/24
10 ’r“c@Žì”ü RX-8 SE3P 1'17.419 ‚c 6/20
¡‚r‚Q‚O‚O‚O
1 ‚²‚¤‚¿ S2000 AP1 1'06.510 ‚c 4/18
2 _”ª@ˆê–ç S2000 AP1 1'07.490 ‚c 4/18
3 X–{@—Y‘å S2000 AP1 1'07.928 ‚c 6/20
4 “èè@—z‘¾ S2000 AP1 1'16.137 ‚c 4/18
¡‚P‚W‚O‚r‚w
1 “àŽR@‘×—m 180SX RPS13 1'23.627 ‚v 3/22
¡ƒ`ƒFƒCƒT[
1 ‰³‘º@•v Áª²»° JZX100 1'20.360 ‚c 2/21
¡ƒ}[ƒN‡U
1 KU. ϰ¸‡U JZX90 1'23.953 ‚c 5/24
¡ƒX[ƒvƒ‰
1 ƒ}ƒbƒ^ƒP‚P† SP80½¯Ìß׆ JZA80 1'14.512 ‚c 5/24
¡‚l‚q‚Q
1 –Ø‘º@—S–ç MR2 SW20 1'08.775 ‚c 6/20
2 Žç@@KŽi MR2 SW20 1'12.742 ‚c 6/20
3 ƒ~ƒ‰ƒNƒ‹‚e‚•‚Š‚‰‚‰ MR2 SW20 1'15.837 ‚c 4/18
¡ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“
1 ŠÛ‰ª@@–Î ½¶²×²Ý BNR32 1'10.053 ‚c 2/21
¡ƒXƒe[ƒWƒA
1 TAKA “úŽY½Ã°¼Þ± WGNC34 1'16.725 ‚c 2/21
¡ƒ‰ƒ“ƒT[
1 Œ³GTR ŽRŒû×¼Þ±Ù‘g×Ý»° CT9A 1'02.969 ‚c 5/24
2 ‚Ì‚ñƒGƒ{™ƒ‰ƒ“ƒT[ ×Ý»° CP9A 1'05.073 ‚c 5/24
3 ‰|–{@@ŽÀ ×Ý»° CP9A 1'06.075 ‚c 5/24
4 ¬–ì@LŒ° ƒ‰ƒ“ƒGƒ{‡V CE9A 1'08.858 ‚c 2/21
5 ‚ä[‚½ ×Ý»°´ÎÞØ­°¼®Ý7 CT9A 1'29.355 ‚v 3/22
¡ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT
1 ƒJƒsƒoƒ‰‚P† ¶ËßÊÞ×1²ÝÌßÚ¯» GRB-A 1'07.953 ‚c 6/20
2 ‘½“c@@~ ²ÝÌßÚ¯» GDB 1'09.058 ‚c 6/20
3 SHINYA ²ÝÌßÚ¯» GC8 1'09.495 ‚c 5/24
4 ƒjƒƒ[@‚Ђ낵 ‚Ë‚±ƒCƒ“ƒv GDB 1'09.662 ‚c 2/21
5 “V–ž@@„ ²ÝÌßÚ¯» GC8 1'14.102 ‚c 4/18
6 ‚ւɂႿ‚傱ƒCƒ“ƒv ‚Ë‚±ƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GDB 1'15.545 ‚c 4/18
7 ‚Å‚¥[‚³‚­ ²ÝÌßÚ¯»WRX Sti GDB-E 1'24.320 ‚v 3/22
Sƒ^ƒCƒ„
‡ˆÊ –¼‘O ŽÔ–¼ Œ^Ž® ƒ^ƒCƒ€ ˜H–Ê XV“ú
¡‚q‚w|‚V
1 •Љª@ˆêŽi RX-7 FD3S 1'02.058 ‚c 6/20
2 â–{@–«˜a RX-7 FD3S 1'02.619 ‚c 6/20
3 _”ª@ˆê–ç İϽ RX-7 FD3S 1'03.859 ‚c 2/21
4 ´ÛÍÎÞ’ê“_No.1 RX-7 FD3S 1'05.247 ‚c 2/21
5 ‚©‚Á‚µ`‚½‚© RX-7 FD3S 1'07.947 ‚v 3/22
¡ƒCƒ“ƒeƒOƒ‰
1 ’Ï@@^Ž¡ ²ÝøÞ× DC2 1'02.489 ‚c 6/20
2 ‚½‚©‚Û‚ñ ²ÝøÞ× DC2 1'03.286 ‚c 2/21
3 e•ª ²ÝøÞ×R DC2 1'06.445 ‚c 5/24
4 ŽR–{@–M•F ²ÝøÞ× DC2 1'07.942 ‚c 5/24
5 ŒiŽR@T‘¾˜Y ²ÝøÞ× DC2 1'08.411 ‚v 3/22
6 –쑺@^Žk ²ÝøÞ× DC2 1'08.745 ‚v 3/22
7 ˆêF@Œ’‘¾˜Y ²ÝøÞ× DC2 1'15.204 ‚v 3/22
¡ƒVƒrƒbƒN
1 ƒGƒEƒ}ƒbƒT ¼ËÞ¯¸ EK9 1'04.611 ‚c 4/18
2 Œ´®@NŽ¡ ¼ËÞ¯¸ EG6 1'05.178 ‚c 5/24
3 ‹´ŽR@—Yˆê ¼ËÞ¯¸ EG6 1'05.788 ‚c 5/24
4 ‹g“c@—S‹M ¼ËÞ¯¸ EG6 1'07.503 ‚c 4/18
5 ˆäã@‘åŽu ¼ËÞ¯¸ EG6 1'10.270 ‚c 4/18
6 ¬â@Ÿ^ ¼ËÞ¯¸ EG6 1'11.898 ‚c 4/18
7 ‰œŽR@˜aG ¼ËÞ¯¸ EK9 1'12.351 ‚v 3/22
¡ƒ~ƒ‰[ƒWƒ…
1 ‹{–{@KŽu Ð×°¼Þ­ CA4A 1'10.071 ‚c 4/18
2 ŽRª@‘ñ–ç Ð×°¼Þ­ CA4A 1'10.951 ‚c 4/18
3 ŽR“c@‹vŽu Ð×°¼Þ­ CA4A 1'12.038 ‚c 4/18
4 ‘º“c@—T‹M Ð×°¼Þ­ CA4A 1'13.413 ‚c 4/18
5 ‘厛@—S‹P Ð×°¼Þ­ CA4A 1'15.089 ‚c 4/18
¡ƒ‰ƒ“ƒT[
1 ‹à ½°Êß°×Ý»° CT9A 1'02.642 ‚c 2/21
2 à_“c@^–ç ×Ý»° CP9A 1'02.954 ‚c 2/21
3 ”nê@–õ“T ×Ý»° CT9A 1'04.992 ‚c 2/21
¡‚m‚r‚w
1 ’†–{@Mˆê NSX NA2 1'04.671 ‚c 5/24
¡‚l‚q‚Q
1 ‚É‚¦‚â‚ñ MR2 SW20 1'04.464 ‚c 2/21
2 ‘匴@ŠFl MR2 SW20 1'15.030 ‚v 3/22