ƒŠƒUƒ‹ƒg^ƒNƒ‰ƒX•Ê
‚Q‚O‚P‚OD‚SD‚Q‚T@Vol.@‚S
“VŒóF°‚ê@º°½ºÝÃÞ¨¼®ÝF‚c‚q‚x
‚P`‚RˆÊ“ü܂̊F—l‚ðŒöŠJ‚µ‚Ä‚¨‚è‚Ü‚·‚ªAƒ}ƒEƒX‚ðƒ|ƒCƒ“ƒg‚µ‚Ä’¸‚­‚Æ‚PˆÊ‚Ì•û‚̃Aƒbƒv‰æ‘œ‚ð‚²——’¸‚¯‚Ü‚·ô
yKz@ŒyŽ©“®ŽÔ ŠeƒNƒ‰ƒX“üÜŽÒ‚ÌŠF‚³‚ñ
‡ˆÊ ‡‚ ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼ ŽÔ–¼ Œ^Ž® ‘æ1ƒq[ƒg P ‘æ2ƒq[ƒg P BEST
ª@K
ª@C
ª@F
ª@R
ª@A
ª@S
1 10 ‚j‚`‚y‚t‚x‚` ½Û°²ÝEº°½±³Ä Ð× L502(NA) 1'07.131 @ 1'06.609 @ 1'06.609
2 50 ‚¢‚¢‚·‚Æ Ð× L-502S 1'07.234 @ 1'08.501 @ 1'07.234
3 33 ÎßݺÂËÞ°Ä ÎßݺÂËÞ°Ä E-PP1 MC @ 1'07.469 @ 1'07.469
4 18 ‚̂Ƃ͂Ƃµ ËÞ°Ä PP1 1'07.719 @ 1'09.305 @ 1'07.719
5 12 ²“¡@Ž÷ Ä©ÃÞ¨ JA4 1'08.664 @ 1'14.001 @ 1'08.664
6 61 ‚o‚q‚h‚c‚d@today Ä©ÃÞ¨ JA4 1'14.576 @ 1'08.764 @ 1'08.764
7 53 ‚Ù‚É‚á‚ç‚ç—é–Ø ËÞ°Ä PP1 1'37.090 2 1'09.105 @ 1'09.105
8 13 Coke ‚Ä‚Á‚Ä‚¯BEAT E-PP1 1'15.661 @ 1'10.505 @ 1'10.505
yCz@ƒRƒ“ƒpƒNƒgƒJ[
‡ˆÊ ‡‚ ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼ ŽÔ–¼ Œ^Ž® ‘æ1ƒq[ƒg P ‘æ2ƒq[ƒg P BEST
1 40 ‚±`‚¸‚¡ ŶÑ׎©HµÚݼÞÃÞе DY5W 1'05.672 @ 1'04.834 @ 1'04.834
2 37 HALHAL ³Þ¨¯ÂRS NCP91 1'06.994 @ 1'05.903 @ 1'05.903
3 63 ‚`‚c‚m‚h‚riƒAƒhƒjƒXj ‚Õ‚ç‚Á‚ÂI NCP12 1'08.761 @ 1'06.456 @ 1'06.456
4 26 ‚¹‚Á‚µ[ SJM½²½Îß HT81S 1'06.846 @ 1'11.912 @ 1'06.846
5 7 ŽR–{@ƒ–ç ̨¯Ä GE8 1'09.431 @ 1'08.076 @ 1'08.076
6 55 BOON@‚¨‚¶‚³‚ñ‚P† ‚a‚n‚n‚m@~‚S M312S 1'10.520 @ 1'08.207 @ 1'08.207
7 47 ƒ}ƒbƒ^ƒP‚P† ϰÁ12SR AK12 1'11.470 @ 1'08.304 @ 1'08.304
8 29 ƒ}ƒbƒ^ƒP2† ϰÁ12SR AK12 1'12.014 @ 1'10.482 @ 1'10.482
yFz@‘O—Ö‹ì“®
‡ˆÊ ‡‚ ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼ ŽÔ–¼ Œ^Ž® ‘æ1ƒq[ƒg P ‘æ2ƒq[ƒg P BEST
1 52 ƒGƒ‚Ü‚Á‚³ ¼ËÞ¯¸ EK9 1'07.161 1 1'02.072 @ 1'02.072
2 2 ’c’· ²ÝøÞ× DC2 1'04.497 @ 1'03.507 @ 1'03.507
3 56 ‚Ü‚ŸŒN Ð×°¼Þ­ CJ4A •so‘– @ 1'03.634 @ 1'03.634
4 49 \Œ©@‰xŽi ¼ËÞ¯¸ FD2 1'07.573 @ 1'06.257 @ 1'06.257
5 34 ŽR–{@¹Ž÷ ”L‚ƉƊ›‚̼ËÞ¯¸ FD2 1'07.517 @ 1'07.465 @ 1'07.465
6 42 •—‰ª@‘ôÆ ÊßÙ»°vzr 964E 1'09.561 @ 1'07.609 @ 1'07.609
7 64 •“‡@’m”V Ìß¼Þ®°106 E-52S 1'10.333 @ 1'09.147 @ 1'09.147
8 6 ‰º“¹“Æ‚è‚Ô‚ç‚è—· ˜V‚¢‚Ú‚ê×Ýè½ CBAEP 1'15.226 @ 1'13.841 @ 1'13.841
yRz@΋хܓҨ
‡ˆÊ ‡‚ ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼ ŽÔ–¼ Œ^Ž® ‘æ1ƒq[ƒg P ‘æ2ƒq[ƒg P BEST
1 45 naomori ÌßÁ”’8ÏÝ@ŵӨRX-8 SE3P 1'03.533 @ 1'02.739 @ 1'02.739
2 51 ¼‰ª@—Ç_ RX-8 SE3P 1'03.014 @ 1'02.818 @ 1'02.818
3 15 –{‘½@‰iˆê RX-8 SE3P 1'03.557 @ 1'03.128 @ 1'03.128
4 28 ‚¸‚£‚Þ‚¸‚£‚Þ ƒ[ƒh‚Ô‚½` NB8C 1'03.642 @ 1'03.371 @ 1'03.371
5 14 ²“¡@—Fº ‚Æ‚à‚³‚ÆRX-7ÂF GF-FD3S 1'03.639 @ 1'03.765 @ 1'03.639
6 20 ‚Ó‚­‚¿‚á‚ñ ’ʋΉõ‘«Û°ÄÞ½À° NA8C 1'06.754 @ 1'04.914 @ 1'04.914
7 22 ŽRè@’q‹` Û°ÄÞ½À° NB8C 1'05.459 @ 1'05.296 @ 1'05.296
8 24 ‘åªFR Û°ÄÞ½À° NA8C 1'06.385 @ 1'06.601 @ 1'06.385
9 54 ƒV[ƒKƒŒƒ[ƒhƒXƒ^[ ¼°¶ÞÚÛ°ÄÞ½À° NB6C 1'06.484 @ 1'07.562 @ 1'06.484
10 31 ‹g“c@—S‹M Û°ÄÞ½À° NB6C 1'06.716 @ 1'06.824 @ 1'06.716
11 57 SHIN Û°ÄÞ½À° NB8C 1'07.713 @ 1'06.853 @ 1'06.853
12 48 ‚±[‚¿ –ؘðƒVƒ‹ƒrƒA S15 1'07.983 @ 1'09.262 @ 1'07.983
13 39 ‚²‚ñ‚¼[ Û°ÄÞ½À° NA8CE 1'08.062 @ 1'09.874 @ 1'08.062
14 58 ‹g“c@¸•½ RX-7 FD3S 1'08.340 @ 1'12.414 @ 1'08.340
15 32 ¼Þ®Ý½ÍßÝ»°
´¸½ÌßÛ°¼®Ý
RX-7 FD3S 1'09.360 @ 1'10.185 @ 1'09.360
16 16 ”036 Û°ÄÞ½À° NB6C 1'11.309 1 1'10.321 1 1'10.321
17 4 ‘½“c@é‰ë ÎßÙ¼ª911¶ÚׂQ 964E 1'10.965 @ 1'12.032 @ 1'10.965
18 46 ˆäã@‘åŽu Û°ÄÞ½À° NB6C MC @ 1'11.342 @ 1'11.342
19 9 ’†Œ´@—Ç‘¾ ¼ÙËÞ± S14 1'34.402 1 2'08.714 4 1'34.402
20 1 ‘å’Ë@@‘ ϰ¸‡U JZX100 MC 1 2'21.858 7 2'21.858
yAz@Žl—Ö‹ì“®
‡ˆÊ ‡‚ ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼ ŽÔ–¼ Œ^Ž® ‘æ1ƒq[ƒg P ‘æ2ƒq[ƒg P BEST
1 17 Œ³GTR ŽRŒû×¼Þ±Ù‘g×Ý»° CT9A 1'01.766 @ 1'01.112 @ 1'01.112
2 59 ‚͂邿‚á‚ñ ²ÝÌßÚ¯» GDB-F 1'02.292 @ 1'01.638 @ 1'01.638
3 41 ƒJƒsƒoƒ‰‚P† ¶ËßÊÞ×1²ÝÌßÚ¯» GRB 1'02.647 @ 1'03.632 @ 1'02.647
4 44 ‚«‚Ⴕ‚á‚è‚ñ ŽO–Ñ”LƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GDB 1'05.098 @ 1'05.817 @ 1'05.098
5 36 –ØŒ´@–M•v ²ÝÌßÚ¯» GDB •so‘– @ 1'05.159 @ 1'05.159
6 21 Navi ²ÝÌßÚ¯» GC8 1'06.047 @ 1'06.908 @ 1'06.047
7 60 ‚Ô‚«‚ÝŒR‘‚ ‚Ô‚«‚Ý×Ý»°CZ CZ4A 1'14.674 @ 1'09.766 @ 1'09.766
8 25 ‚Ƃ炳‚ñ ŽO–Ñ”LƒCƒ“ƒvƒŒƒbƒT GDB 1'10.207 @ 1'12.798 @ 1'10.207
9 5 ‰ï’· ²ÝÌßÚ¯» GDA-D 1'49.448 7 1'12.807 @ 1'12.807
ySz@‚rƒ^ƒCƒ„‘•’…
‡ˆÊ ‡‚ ƒnƒ“ƒhƒ‹–¼ ŽÔ–¼ Œ^Ž® ‘æ1ƒq[ƒg P ‘æ2ƒq[ƒg P BEST
1 62 •Љª@ˆêŽi RX-7 FD3S 1'01.014 @ 1'00.665 @ 1'00.665
2 30 ”Ñ“c@Œõ‹M ¼ËÞ¯¸ EK4 1'02.863 @ 1'01.983 @ 1'01.983
3 38 ŽRª@‘ñ–ç ¼ËÞ¯¸ EG6 1'07.798 @ 1'06.777 @ 1'06.777
4 3 “nç²@—º‘¾ Ð×°¼Þ­ CA4A 1'13.035 1 1'08.429 @ 1'08.429
5 23 ‘厛@—S‹P ¼ËÞ¯¸ EG6 1'10.811 @ 1'08.721 @ 1'08.721
6 27 âŒû@‹—m Ð×°¼Þ­ CA4A 1'13.626 @ •so‘– @ 1'13.626
7 19 ‰º‰Í“à@“OÆ Ð×°¼Þ­ CA4A 1'14.751 @ •so‘– @ 1'14.751
8 35 –Ø‘º@˜a‹I Ð×°¼Þ­ CA4A 1'15.759 @ •so‘– @ 1'15.759
9 11 ‘ºì@KŽ¡ Ð×°¼Þ­ CA4A 1'39.163 4 1'15.908 @ 1'15.908
10 8 ç‰ê@‘å’n ¼ËÞ¯¸ EG6 1'16.768 @ 1'16.685 1 1'16.685
11 43 ’Ò‰ª@‰ÀŽ÷ Ð×°¼Þ­ CA4A 1'23.581 1 •so‘– @ 1'23.581