2008年度からコースレイアウトが変わりました。

最も長く、最も高速で、強烈な横Gを堪能できるレイアウトとなっております♪
コースレコード
    5/1 記録  
鶴井 健 呉市 45秒889
タイムアタックランキング 1月のTOP 10
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 林  真也 安佐南区 46.881 1/5 DRY
2 林  弘典 西区 48.899 1/5 DRY
3 前原 英樹 名古屋市 51.799 1/5 DRY
4 清水 宏晋 西区 52.357 1/5 DRY
5 村中 友彦 安佐南区 52.688 1/5 DRY
6 日本松 孝紀 安佐南区 53.039 1/5 DRY
7 向井 剛春 西区 53.517 1/5 DRY
8 丸岡  光 安佐南区 53.661 1/5 DRY
9 梶原  宏 尾道市 55.112 1/5 DRY
10 谷  佳尭 安佐南区 56.582 1/5 DRY
タイムアタックランキング 2月のTOP 10
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 大崎 裕介 東広島市 47.049 2/29 DRY
2 長尾 真二 東広島市 47.121 2/29 DRY
3 林  真也 安佐南区 47.373 2/20 DRY
4 助實  浩 東広島市 47.536 2/29 DRY
5 太場 大輔 東広島市 47.932 2/29 DRY
6 椛島  勉 南区 48.584 2/14 DRY
7 高坂 哲也 東広島市 48.654 2/29 DRY
8 松坂 信幸 東広島市 48.759 2/11 DRY
9 荒木 崇至 東広島市 50.254 2/29 DRY
10 田村  弾 安佐南区 52.011 2/20 DRY
タイムアタックランキング 3月のTOP 10
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 鶴井  健 呉市 45.886 3/22 DRY
2 横山 桂詞 佐伯区 46.189 3/13 DRY
3 安部 剛士 南区 46.503 3/15 DRY
4 油目 雅史 東区 46.538 3/17 DRY
5 植木 之伸 西区 46.820 3/10 DRY
6 松村  剛 佐伯区 47.005 3/15 DRY
7 林  真也 安佐南区 47.369 3/13 DRY
8 助實  浩 東広島市 47.476 3/21 DRY
9 菅野 賢一郎 佐伯区 48.049 3/15 DRY
10 大澤  昇 広島市 48.261 3/14 DRY
タイムアタックランキング 4月のTOP 10
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 住本 俊輔 安芸区 46.631 4/5 DRY
2 林  真也 安佐南区 46.851 4/2 DRY
3 中野 朋輝 佐伯区 46.924 4/14 DRY
4 石田 直哉 東区 46.937 4/9 DRY
5 林  英之 東広島市 47.152 4/6 DRY
6 エイジ 安佐南区 47.261 4/14 DRY
7 田中 与志夫 島根県 47.294 4/26 DRY
8 柳  俊彰 山口県 47.446 4/29 DRY
9 松浦  遊 安佐北区 47.474 4/29 DRY
10 古賀 勇輝 安佐北区 47.598 4/29 DRY
タイムアタックランキング 5月のTOP 10
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 鶴井  健 呉市 45.285 5/1 DRY
2 永柄  祐 安佐南区 45.519 5/14 DRY
3 永間 和博 南区 46.178 5/11 DRY
4 安部 剛士 南区 46.200 5/11 DRY
5 林  真也 安佐南区 46.404 5/26 DRY
6 山下 直希 福山市 46.533 5/2 DRY
7 宮本 直弥 安佐北区 46.575 5/4 DRY
8 石田 直哉 東区 46.617 5/12 DRY
9 大賀 政信 安佐北区 46.751 5/14 DRY
10 上村 駿風人 西区 46.799 5/11 DRY
タイムアタックランキング 6月のTOP 10
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 鶴井  健 呉市 46.244 6/27 DRY
2 一垣 敏夫 中区 46.285 6/8 DRY
3 松浦  遊 安佐北区 46.380 6/4 DRY
4 梶川 英剛 安芸郡 46.387 6/8 DRY
5 櫟村 洋一 安佐北区 46.391 6/9 DRY
6 岡田 繁樹 安佐南区 46.513 6/9 DRY
7 長尾 真二 東広島市 46.626 6/9 DRY
8 助實  浩 東広島市 47.070 6/9 DRY
9 吉田 典弘 米子市 47.119 6/30 DRY
10 AAA 南区 47.148 6/13 DRY
タイムアタックランキング 7月のTOP 10 
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 立川 裕之 中区 45.729 7/20 DRY
2 AAA 南区 46.195 7/12 DRY
3 上野 隆由 南区 46.502 7/12 DRY
4 長尾 真二 東広島市 46.546 7/25 DRY
5 AAA戸坂支店 東区 46.861 7/14 DRY
6 林  真也 安佐南区 47.015 7/10 DRY
7 吉田 典弘 米子市 47.082 7/28 DRY
8 上岡 真治 東広島市 47.268 7/23 DRY
9 高田 晃司 呉市 47.396 7/6 DRY
10 ボク・ハライコネン 西区 47.764 7/12 DRY
タイムアタックランキング 8月のTOP 20  【暫定】           2008.8.20現在 
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 豊川 慎之介 岩国市 46.369 8/20 DRY
2 宮田 賢一郎 安佐南区 46.725 8/11 DRY
3 長尾 真二 東広島市 46.841 8/20 DRY
4 助實  浩 東広島市 46.877 8/6 DRY
5 宮本 直弥 安佐北区 46.881 8/18 DRY
6 一垣 敏夫 中区 46.933 8/13 DRY
7 風呂本 克則 東広島市 46.950 8/1 DRY
8 宮本  清 安佐北区 47.014 8/18 DRY
9 高田 晃司 呉市 47.029 8/3 DRY
10 ボク・ハライコネン 西区 47.175 8/3 DRY
11 井上 雅和 安佐南区 47.417 8/16 DRY
12 能島  隼 廿日市市 47.476 8/17 DRY
13 山岡 大嗣 呉市 47.674 8/1 DRY
14 原本  洋 呉市 47.683 8/3 DRY
15 井上 靖之 呉市 47.772 8/9 DRY
16 吉田 謙朗 南区 47.773 8/18 DRY
17 中野 和智 東広島市 47.819 8/16 DRY
18 岡  俊宏 東広島市 48.093 8/20 DRY
19 矢田辺 伸介 呉市 48.139 8/3 DRY
20 中山 稔文 福山市 48.196 8/14 DRY
タイムアタックランキング2008年度一覧
2008.8.20 現在
順位 氏名 出身 タイム 日付 路面
1 鶴井  健 呉市 45.285 5/1 DRY
2 永柄  祐 安佐南区 45.519 5/14 DRY
3 立川 裕之 中区 45.729 7/20 DRY
4 永間 和博 南区 46.178 5/11 DRY
5 横山 桂詞 佐伯区 46.189 3/13 DRY
6 AAA 南区 46.195 7/12 DRY
7 安部 剛士 南区 46.200 5/11 DRY
8 一垣 敏夫 中区 46.285 6/8 DRY
9 北来 浩樹 安芸区 46.287 12/16 DRY
10 石田 貴久 倉敷市 46.297 12/16 DRY
11 豊川 慎之介 岩国市 46.369 8/20 DRY
12 松浦  遊 安佐北区 46.380 6/4 DRY
13 梶川 英剛 安芸郡 46.387 6/8 DRY
14 櫟村 洋一 安佐北区 46.391 6/9 DRY
15 林  真也 安佐南区 46.404 5/26 DRY
16 上野 隆由 南区 46.502 7/12 DRY
17 岡田 繁樹 安佐南区 46.513 6/9 DRY
18 山下 直希 福山市 46.533 5/2 DRY
19 油目 雅史 東区 46.538 3/17 DRY
20 長尾 真二 東広島市 46.546 7/25 DRY
21 宮本 直弥 安佐北区 46.575 5/4 DRY
22 石田 直哉 東区 46.617 5/12 DRY
23 住本 俊輔 安芸区 46.631 4/5 DRY
24 宮田 賢一郎 安佐南区 46.725 8/11 DRY
25 大賀 政信 安佐北区 46.751 5/14 DRY
26 助實  浩 東広島市 46.796 12/16 DRY
27 上村 駿風人 西区 46.799 5/11 DRY
28 植木 之伸 西区 46.820 3/10 DRY
29 AAA戸坂支店 東区 46.861 7/14 DRY
30 中野 朋輝 佐伯区 46.924 4/14 DRY
31 風呂本 克則 東広島市 46.950 8/1 DRY
32 Dスケ 広島市 46.957 5/6 DRY
33 Aq1 安佐南区 46.959 4/27 DRY
34 松村  剛 佐伯区 47.005 3/15 DRY
35 宮本  清 安佐北区 47.014 8/18 DRY
36 高田 晃司 呉市 47.029 8/3 DRY
37 吉四六さん 福山市 47.033 5/11 DRY
38 大崎 裕介 東広島市 47.049 2/29 DRY
39 吉田 典弘 米子市 47.082 7/28 DRY
40 林  英之 東広島市 47.152 4/6 DRY
41 河村 雄治 安佐北区 47.169 6/9 DRY
42 ボク・ハライコネン 西区 47.175 8/3 DRY
43 中野 尚巳 佐伯区 47.199 6/7 DRY
44 エイジ 安佐南区 47.261 4/14 DRY
45 上岡 真治 東広島市 47.268 7/23 DRY
46 田中 与志夫 島根県 47.294 4/26 DRY
47 手島 康昭 東広島市 47.323 5/2 DRY
48 杉本 典之 南区 47.359 12/16 DRY
49 山下 大樹 安芸区 47.367 6/13 DRY
50 井上 雅和 安佐南区 47.417 8/16 DRY
51 柳  俊彰 山口県 47.446 4/29 DRY
52 河野 鉄平 安佐南区 47.453 5/6 DRY
53 能島  隼 廿日市市 47.476 8/17 DRY
54 中田 幸治 安佐南区 47.505 5/14 DRY
55 和佐 宣英 安佐南区 47.505 6/7 DRY
56 大下 弘起 安佐北区 47.546 5/26 DRY
57 古賀 勇輝 安佐北区 47.598 4/29 DRY
58 石原 秀晃 安芸区 47.618 6/7 DRY
59 中田 基樹 庄原市 47.624 6/4 DRY
60 佐野 晋之輔 安佐南区 47.649 6/7 DRY
61 コーリー ダックロー デトロイト 47.656 4/26 DRY
62 山岡 大嗣 呉市 47.674 8/1 DRY
63 原本  洋 呉市 47.683 8/3 DRY
64 平本 敏章 大竹市 47.694 4/21 DRY
65 山本 伊織 南区 47.712 5/4 DRY
66 野村 雄一 東区 47.768 5/1 DRY
67 井上 靖之 呉市 47.772 8/9 DRY
68 吉田 謙朗 南区 47.773 8/18 DRY
69 湯谷 一彦 庄原市 47.803 6/4 DRY
70 油目 浩史郎 東区 47.808 5/22 DRY
71 正田  豊 南区 47.819 7/9 DRY
72 中野 和智 東広島市 47.819 8/16 DRY
73 中光  雅 安佐南区 47.827 5/23 DRY
74 高崎 仁宏 安佐南区 47.831 7/6 DRY
75 西田 英司 安芸区 47.890 5/23 DRY
76 井川 克己 安佐南区 47.891 7/4 DRY
77 太場 大輔 東広島市 47.932 2/29 DRY
78 堀尾 健太郎 安佐南区 47.939 7/13 DRY
79 菅野 賢一郎 佐伯区 47.949 6/14 DRY
80 坂井 浩二 廿日市市 47.951 7/12 DRY
81 松本 康宏 佐伯区 47.961 4/29 DRY
82 鈴木  稔 東広島市 47.981 4/12 DRY
83 井原 義信 安佐北区 48.000 6/13 DRY
84 田丸 弘樹 廿日市市 48.056 5/4 DRY
85 田中 和馬 神奈川県 48.067 7/20 DRY
86 岡  俊宏 東広島市 48.093 8/20 DRY
87 石田 矩久 倉敷市 48.107 12/16 DRY
88 清原 悠太 南区 48.114 4/29 DRY
89 矢田辺 伸介 呉市 48.139 8/3 DRY
90 美由紀 佐伯区 48.161 5/26 DRY
91 坂井 賢司 安佐南区 48.162 7/20 DRY
92 福山 隆司 佐伯区 48.166 4/2 DRY
93 宇都宮 典晴 南区 48.194 5/12 DRY
94 中山 稔文 福山市 48.196 8/14 DRY
95 松内 勝秀 安佐北区 48.211 6/9 DRY
96 安佐南区 48.216 8/13 DRY
97 西村 隆信 中区 48.249 4/26 DRY
98 安井 裕壱 安佐南区 48.259 7/6 DRY
99 大澤  昇 広島市 48.261 3/14 DRY
100 山本 英彦 福岡県 48.264 6/12 DRY
101 高橋 栄二 島根県 48.275 3/29 DRY
102 戦う男 安佐南区 48.284 6/7 DRY
103 黒瀬 直幸 安佐南区 48.291 7/9 DRY
104 渡部 英信 安佐南区 48.293 1/26 DRY
105 高津 直矢 安佐北区 48.296 4/5 DRY
106 瀧村  絢 東区 48.308 6/13 DRY
107 岡村 貫志 米子市 48.324 6/30 DRY
108 加藤 智仁 中区 48.336 3/20 DRY
109 MASAICHI 安芸区 48.346 7/9 DRY
110 浅井 秀起 呉市 48.371 8/3 DRY
111 石岡  健 東広島市 48.379 8/11 DRY
112 長尾 麻史 米子市 48.387 4/5 DRY
113 山田  健 安芸区 48.395 4/2 DRY
114 上田  明 中区 48.399 8/11 DRY
115 佐々木 守 南区 48.416 4/5 DRY
116 森口 裕規 南区 48.423 7/6 DRY
117 ホンダ総監督 中区 48.425 8/13 DRY
118 門  紀旭 呉市 48.430 6/13 DRY
119 竹坂 和也 中区 48.432 6/30 DRY
120 田尻 吉則 安芸区 48.435 5/23 DRY
121 池田 宗太 安芸区 48.442 8/15 DRY
122 山下  隆 安芸郡 48.497 7/9 DRY
123 鳥井 宏治 三原市 48.514 3/29 DRY
124 占部 俊行 福山市 48.523 5/2 DRY
125 中田 和成 安佐南区 48.530 5/14 DRY
126 masuhiro isobe 中区 48.575 8/11 DRY
127 椛島  勉 南区 48.584 2/14 DRY
128 あーちゃん 安佐北区 48.609 7/13 DRY
129 小早川 浩文 安芸高田市 48.624 5/3 DRY
130 オザキチ 東広島市 48.626 8/17 DRY
131 景山  勉 鳥取市 48.634 5/23 DRY
132 三輪 俊次 南区 48.649 3/29 DRY
133 高坂 哲也 東広島市 48.654 2/29 DRY
134 藤田 晃司 島根県 48.669 8/15 DRY
135 光岡 利光 安芸郡 48.700 7/13 DRY
136 山下 直樹 安芸区 48.700 8/15 DRY
137 田村  弾 安佐南区 48.701 4/9 DRY
138 緒方 俊雅 北九州市 48.716 8/20 DRY
139 松坂 信幸 東広島市 48.734 4/14 DRY
140 横関 浩二 南区 48.783 8/11 DRY
141 藤田  巧 東区 48.808 5/5 DRY
142 小林 賢治 西区 48.812 3/26 DRY
143 大谷 敏和 東広島市 48.829 8/11 DRY
144 高橋 博美 岩手県 48.870 5/17 DRY
145 嶋田 敬太 福岡市 48.891 8/8 DRY
146 林  弘典 西区 48.899 1/5 DRY
147 桑原 りか 南区 48.912 8/15 DRY
148 田部 和幸 中区 48.914 8/13 DRY
149 寺尾 博志 東区 48.917 7/6 DRY
150 柴田 昌宏 東広島市 48.920 8/20 DRY
151 京山 真守 東区 48.931 3/22 DRY
152 宇山 恭治 安佐北区 48.935 8/17 DRY
153 濱田 真伍 安佐南区 48.969 5/5 DRY
154 大田 賢吾 廿日市市 48.973 5/14 DRY
155 唐内 保幸 廿日市市 48.994 7/9 DRY
156 神田 幸二 廿日市市 49.005 7/4 DRY
157 森本 浩史 熊本県 49.011 5/6 DRY
158 山崎 正榮 山県郡 49.043 5/26 DRY
159 重満 智樹 安佐北区 49.053 8/16 DRY
160 冨依 英将 安芸郡 49.086 4/26 DRY
161 下瀬 博之 佐伯区 49.086 7/21 DRY
162 原 信太郎 中区 49.112 8/11 DRY
163 友永 昌志 東区 49.114 5/21 DRY
164 尾山 真一 安佐北区 49.135 7/9 DRY
165 渡辺 和彦 安佐北区 49.147 6/9 DRY
166 銅道 裕司 安芸区 49.163 12/24 DRY
167 小笠原 龍司 南区 49.169 8/15 DRY
168 田村  剛 安芸区 49.179 8/15 DRY
169 大塚 岳仁 佐伯区 49.205 3/29 DRY
170 能島 良輝 廿日市市 49.260 8/17 DRY
171 松崎 順一 呉市 49.313 3/10 DRY
172 古田 健悟 安佐北区 49.315 7/24 DRY
173 和田 由紀夫 東区 49.318 5/25 DRY
174 山下 大輔 安佐北区 49.337 5/11 DRY
175 山本 祐輔 東区 49.372 5/21 DRY
176 栗山 勝則 東区 49.396 6/26 DRY
177 清水 充明 岡山県 49.434 8/14 DRY
178 中崎 友喜 呉市 49.466 7/13 DRY
179 城谷  薫 呉市 49.498 6/13 DRY
180 松平 芳典 安佐北区 49.512 5/12 DRY
181 山田 馨一郎 東広島市 49.517 3/20 DRY
182 竹久 典慶 安佐北区 49.538 4/29 DRY
183 加藤 大輔 南区 49.545 8/2 DRY
184 山田 悠祐 東広島市 49.549 3/20 DRY
185 萩原 清文 東広島市 49.557 8/2 DRY
186 大畑 龍馬 廿日市市 49.559 3/26 DRY
187 金子 貴徳 兵庫県 49.576 8/15 DRY
188 横田 浩樹 安佐南区 49.629 6/9 DRY
189 徳重 寛典 西区 49.642 8/13 DRY
190 工広 純一 中区 49.655 6/9 DRY
191 池淵 武志 安佐南区 49.656 6/1 DRY
192 重川 雅典 呉市 49.661 8/3 DRY
193 松本 拓也 佐伯区 49.674 4/29 DRY
194