| 
        
          
            | 
            
  
                  | 【K】 軽自動車 |  
                  | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
                  | 1 | 26 | KAZUYA | JIC広高Wm 吉田屋ビート
 | PP1 | 1'10.833 |  | 1'10.070 |  | 1'10.070 |  
                  | 2 | 9 | 増田 功治郎 | アルトワークス | HA11S | 1'15.417 |  | 1'13.796 |  | 1'13.796 |  
                  | 3 | 4 | 妹尾 昌哉 | keiワークス | HN22S | 1'16.227 |  | 1'14.840 |  | 1'14.840 |  
                  | 4 | 24 | MMRキャロル | HMCキャロル | HB23S | 1'16.656 |  | 1'15.117 |  | 1'15.117 |  
                  | 5 | 6 | とし@広島 | S660 | JW5 | 1'15.968 |  | 1'21.011 | 1 | 1'15.968 |  
                  | 【C】 コンパクトカー |  
                  | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
                  | 1 | 27 | 下山 昂晃 | ロードスター | ND5RC | 1'06.080 |  | 1'10.221 | 1 | 1'06.080 |  
                  | 2 | 37 | 井形 太郎 | スイフトスポーツ | ZC33S | 1'06.588 |  | 1'06.604 |  | 1'06.588 |  
                  | 3 | 8 | 森田 篤 | ロードスター | ND5RC | 1'06.711 |  | 1'06.951 |  | 1'06.711 |  
                  | 4 | 20 | 清水 和彦 | C&C☆スイスイ ☆スイフト
 | ZC33S | 1'09.106 |  | 1'09.246 |  | 1'09.106 |  
                  | 5 | 1 | ターボ意味なし | ヤリス | MXPA10 | 1'09.355 |  | 1'09.847 |  | 1'09.355 |  
                  | 6 | 18 | 奥山 蘭 | NDロードスター | ND5RC | 1'16.702 |  | 1'10.191 |  | 1'10.191 |  
                  | 7 | 16 | 中本 貴大 | ロードスター | ND5RC | 1'22.201 | 2 | 1'10.694 |  | 1'10.694 |  
                  | 8 | 3 | 川崎 秀明 | シティ | GA2 | 1'12.082 |  | 1'11.106 |  | 1'11.106 |  
                  | 9 | 15 | D3 | ロードスター | ND5RC | 1'30.810 | 1 | 1'13.370 |  | 1'13.370 |  
                  | 10 | 35 | 石本 章 | NDロードスター | ND5RC | MC |  | 1'14.092 |  | 1'14.092 |  
                  | 11 | 30 | 中本 丈雄 | ロードスター | ND5RC | 1'15.845 |  | 1'14.431 |  | 1'14.431 |  
                  | 【F】 前輪駆動 |  
                  | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
                  | 1 | 12 | 上田 賢志 | デルソル | EG2 | 1'12.343 |  | 1'11.396 |  | 1'11.396 |  
                  | 2 | 25 | メイ | CX-30 | DMEP | 1'14.034 |  | 1'13.779 |  | 1'13.779 |  
                  | 3 | 13 | 波多野 正陽 | スイフトスポーツ | ZC32S | 1'14.793 |  | 1'20.302 | 1 | 1'14.793 |  
                  | 【R】 後輪駆動 |  
                  | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
                  | 1 | 43 | 内田 敦 | ロードスターRF | NDERC | 1'04.911 |  | 1'04.468 |  | 1'04.468 |  
                  | 2 | 31 | 多田 雅哉 | ロードスター | NA8C | 1'05.035 |  | 1'04.940 |  | 1'04.940 |  
                  | 3 | 11 | 行武 忠孝 | C&C☆MAGIC ☆RX-7
 | FD3S | 1'05.393 |  | 1'05.262 |  | 1'05.262 |  
                  | 4 | 33 | 板橋 巧司 | エキシージ | 不明 | 1'07.281 |  | 1'05.749 |  | 1'05.749 |  
                  | 5 | 39 | 古賀 雄行 | MR-S | ZZW30 | 1'06.556 |  | 1'06.243 |  | 1'06.243 |  
                  | 6 | 41 | 中本 信一 | エキシージ | 不明 | 1'06.757 |  | 1'06.585 |  | 1'06.585 |  
                  | 7 | 7 | 西岡 良浩 | ロードスターRF | NDERC | 1'06.963 |  | 1'06.736 |  | 1'06.736 |  
                  | 8 | 28 | 長嶋 清二 | C&C☆MR.GF ☆86
 | ZN6 | 1'13.565 | 1 | 1'07.025 |  | 1'07.025 |  
                  | 9 | 32 | ナガノブ | スプリンタートレノ | AE86 | 1'07.477 |  | 1'07.149 |  | 1'07.149 |  
                  | 10 | 21 | 三好 康一郎 | ロードスター | NB8C | 1'09.808 |  | 1'09.000 |  | 1'09.000 |  
                  | 11 | 38 | 益山 淳子 | ロードスター | NB8C | 1'10.146 |  | 1'09.515 |  | 1'09.515 |  
                  | 12 | 10 | 馬場 靖典 | 5年ぶりジムカーナロードスター | NB8C | 1'10.604 |  | 1'10.328 |  | 1'10.328 |  
                  | 13 | 29 | 坪井 祥忠 | GR86 | ZN8 | 1'10.754 |  | 1'10.434 |  | 1'10.434 |  
                  | 14 | 23 | アンエイティ | シルビア | S15 | 1'18.218 |  | 1'10.806 |  | 1'10.806 |  
                  | 15 | 34 | 小畠 雄大 | ロードスター | NB8C | 1'11.721 |  | 1'11.604 |  | 1'11.604 |  
                  | 16 | 2 | 伊藤 えりか | C&C☆心が燃え るよ☆BRZ
 | ZC6 | 1'12.100 |  | 1'11.834 |  | 1'11.834 |  
                  | 17 | 40 | 土江 亮太 | ロードスター | ND5RC | 1'13.971 |  | 1'13.352 |  | 1'13.352 |  
                  | 18 | 36 | ダマ | ロードスター | NA8C | 1'19.830 |  | 1'18.989 |  | 1'18.989 |  
                  | 【A】 四輪駆動 |  
                  | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
                  | 1 | 14 | きゃしゃりん | マルティニインプ | GDB | 1'05.691 |  | 1'05.485 |  | 1'05.485 |  
                  | 2 | 22 | KB | ランサーエボ4(RS号) | CN9A | 1'09.203 |  | 1'08.488 |  | 1'08.488 |  
                  | 3 | 17 | 宮下 裕康 | ランサーエボ9 | CT9A | 1'10.054 |  | 1'12.698 |  | 1'10.054 |  
                  | 4 | 5 | まっすん | GRヤリス RC | GXPA16 | 1'14.700 | 1 | 1'10.944 |  | 1'10.944 |  
                  | 【S】 Sタイヤ装着 |  
                  | 順位 |  | ハンドル名 | 車名 | 型式 | 第1ヒート | P | 第2ヒート | P | BEST |  
                  | 1 | 44 | 根岸 雅也 | インプ | GDB | 昼から来た |  | 1'04.470 |  | 1'04.470 |  
                  | 2 | 42 | 坂本 稔和 | RX7 | FD3S | 1'07.982 |  | DNS |  | 1'07.982 |  
                  | 3 | 19 | 阿部 政博 | インテグラTypeR | DC2 | 1'21.651 |  | 1'11.454 |  | 1'11.454 |  
                  | ◆◆◆次回 GCUPは 7月22日開催です!!◆◆ |  |  |  
 |